Что вы получите: |
Экспресс
SEO-аудит |
Расширенный
SEO-аудит |
SEO+CRO
аудиты |
---|---|---|---|
Проведем анализ технической оптимизации, структуры, контента, ссылочной массы, уровней спроса и конкуренции в вашей нише и регионе. | ✓ | ✓ | ✓ |
Дадим комментарий о том, нужно ли вам SEO, и какие методы наращивания трафика и лидогенерациии вам подойдут. | ✓ | ✓ | ✓ |
Предоставим таблицу, в которой отметим основные проблемы вашего сайта, мешающие продвижению. | ✓ | ✓ | ✓ |
Отметим критичность и сложность исправления ошибок. | ✓ | ✓ | ✓ |
Посчитаем, сколько будет стоить работа по устранению ошибок и дальнейшему продвижению. | ✓ | ✓ | ✓ |
Дадим подробные комментарии к каждому пункту аудита, с примерами и скриншотами, сравнением с конкурентами. | ✓ | ✓ | |
Оценим перспективы продвижения, наметим возможные будущие точки роста, подготовим прогноз трафика на год. | ✓ | ✓ | |
Составим подробное маркетинговое предложение, основанное на анализе вашей компании и сферы бизнеса. | ✓ | ✓ | |
Проведем анализ юзабилити, путей пользователей, дизайна и функциональности сайта. | ✓ | ||
Предоставим таблицу, в которой отметим основные CRO-проблемы вашего сайта, мешающие продвижению. | ✓ | ||
Отметим критичность и сложность исправления CRO-ошибок. | ✓ | ||
Дадим подробные комментарии к каждому пункту CRO-аудита, с примерами и скриншотами, сравнением с конкурентами. | ✓ | ||
Посчитаем, сколько будет стоить работа по устранению SEO- и CRO-ошибок и дальнейшему продвижению. | ✓ | ||
Кому подойдет: | компаниям, которые не уверены, нужно ли им SEO и подойдет ли для их сайта такой канал интернет-маркетинга | компаниям, которые уверены в важности SEO-продвижения для своего бизнеса и хотели бы проверить нынешнее состояние сайта | компаниям, которые готовы к выходу на новый уровень продаж благодаря подключению комплексного интернет-маркетинга |
Сколько времени займет: | 1-2 дня | 3-4 дня | 5-7 дней |
Стоимость* | 9000 руб. | 18000 руб. | 27000 руб. |
*О возможностях получения БЕСПЛАТНОГО аудита уточняйте у нашего специалиста, оставив заявку.
Параметр оценки |
В аудитах большинства
SEO-компаний |
В нашем углубленном
аудите |
---|---|---|
Параметр оценки | Аудит других компаний | Аудит нашей компании |
Адаптивность сайта к мобильным устройствам | + | + |
Наличие и корректность настройки https-протокола | + | + |
Корректность настройки главного зеркала | + | + |
Корректность настройки файла robots.txt | + | + |
Корректность настройки XML-карты сайта | + | + |
Наличие стандартных редиректов | + | + |
Корректность использования атрибута rel=”canonical” и тега “robots“ | + | + |
Корректность индексации сайта ПС Яндекс и/или Google | + | + |
Наличие «дружественных» веб-адресов (ЧПУ) | + | + |
Корректность настройки 404-страницы | + | + |
Корректность верстки страниц | + | + |
Скорость загрузки страниц | + | + |
Отсутствие битых ссылок | + | + |
Оптимизация заголовков и описаний страниц | + | + |
Отсутствие пустых страниц и/или разделов | + | + |
Отсутствие дублей страниц | + | + |
Наличие навигационной цепочки | + | + |
Полнота контактной информации | + | + |
Корректность использования мета-тегов keywords | + | + |
Внутренняя перелинковка | + | + |
Количество исходящих внешних ссылок | + | + |
Количество входящих внешних ссылок | + | + |
Наличие и заполненность карточек компании в сервисах Яндекс Справочник и Google My Business | - | + |
Отсутствие аффилиатов | - | + |
Объем контента + рекомендации | - | + |
Качество контента + рекомендации | - | + |
Структура сайта и наличие нужных посадочных страниц + рекомендации | - | + |
Содержимое заголовков h2-h6 | - | + |
Привлекательность сниппетов в поисковой выдаче | - | + |
Сравнение позиций с конкурентами | - | + |
Качество поискового трафика (поисковые запросы, страницы входа) | - | + |
Корректность отображения сайта с отключенным JS | - | + |
Сравнение функционала сайта с конкурентами | - | + |
Предложения по развитию сайта | - | + |
Мы были в поиске партнёра, который бы относился к нашему проекту, как к собственному бизнесу. То есть для нас было важно, чтобы, подрядчик был честным, креативным, ответственным и выполняющим все задачи в срок. IQ отвечают всем нашим требованиям.
Компания занимается не только продвижением всех наших проектов, но ещё разработали сайт для наших коттеджных посёлков. Он получился быстрым, технологичным и современным, а так же был выполнен в строго установленный срок без нарушения каких-либо требований. Еще отметим, что IQ разработали для нас идеальную форму отчётности, которая используется по сегодняшний день.
На данный момент мы полностью довольны сотрудничеством.
В короткие сроки был собран продающий сайт с удобной навигацией и составлены прогнозы на будущую рекламную кампанию. Уже в первый месяц мы заметили значительное увеличение звонков как следствие и сделок. А в 2020 году мы побили собственный рекорд и закрыли 55 продаж. Коммуникация с агентством происходит практически в формате 24/7. Наш менеджер всегда на связи, все работы выполняются в срок, а процесс работы сопровождается идеями и предложениями от всей команды IQ Online.
В планах запуск нового коттеджного поселка, рекламную кампанию для которого будем разрабатывать совместно с IQ Online.
Когда-то мы пришли к ним с уже готовым сайтом, но он был не очень рабочий. Задача стояла привести его в надлежащий вид и привлечь клиентов через интернет. Команда справилась превосходно! Мы вышли на запланированные показатели уже через три месяца! За что мы выражаем огромную благодарность!
Всем рекомендуем IQ Online!
Мы выбрали компанию IQ Online, она нам понравилась тем, что:
очень много энтузиазма,
берется за любые задачи,
подходит к решению задач не тривиально,
старается предложить максимум решений и вариантов.
Деньги считают все — и если бы компания была не эффективна, мы бы с ними не работали 3 года. Все обещания, которые дает компания IQ Online она выполняет, более того, старается привнести, что-то еще сверх этого.
Мы рекомендуем IQ Online, как хорошего и надежного партнера!
Сравнили 1-й квартал 2020 года по отношению к 2019:
продажи с канала SEO выросли на 100%
выручка выросла на 70%
валовая прибыль на 72%
ROMI увеличился в 2 раза.
Наблюдаем рост продаж и в 1-ом квартале 2021 года в сравнении с 2020 годом на 10% при этом выручка +68%, валовая прибыль увеличилась на 70%. ROMI + еще вырос в 2 раза.